Hari / Tanggal : RABU, 19 OKTOBER 2011
Mata Uji : BAHASA INDONESIA
KKM : 76_____
Kelas : XI (Sebelas)
Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan (B)
| No | NIS | Nilai | Catatan/Keterangan |
| 1 | 13216 | 78 | TUNTAS |
| 2 | 13217 | 78 | TUNTAS |
| 3 | 13218 | 82 | TUNTAS |
| 4 | 13219 | 80 | TUNTAS |
| 5 | 13220 | 78 | TUNTAS |
| 6 | 13221 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 7 | 13222 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 8 | 13223 | 82 | TUNTAS |
| 9 | 13224 | 80 | TUNTAS |
| 10 | 13225 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 11 | 13226 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 12 | 13227 | 78 | TUNTAS |
| 13 | 13228 | 80 | TUNTAS |
| 14 | 13229 | 78 | TUNTAS |
| 15 | 13230 | 76 | TUNTAS |
| 16 | 13231 | 82 | TUNTAS |
| 17 | 13232 | 78 | TUNTAS |
| 18 | 13233 | 76 | TUNTAS |
| 19 | 13234 | 76 | TUNTAS |
| 20 | 13235 | 80 | TUNTAS |
| 21 | 13236 | 80 | TUNTAS |
| 22 | 13237 | 82 | TUNTAS |
| 23 | 13238 | 76 | TUNTAS |
| 24 | 13239 | 82 | TUNTAS |
| 25 | 13240 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 26 | 13241 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 27 | 13242 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 28 | 13243 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 29 | 13244 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 30 | 13245 | 66 | TIDAK TUNTAS |
| 31 | 13246 | 76 | TUNTAS |
| 32 | 13247 | 78 | TUNTAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar