Hari / Tanggal : Rabu, 19 Oktober 2011
Mata Uji : BAHASA INDONESIA
KKM : 76
Kelas : XI (Sebelas)
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan (A)
| No | NIS | Nilai | Catatan/Keterangan |
| 1 | 13024 | 78 | TUNTAS |
| 2 | 13025 | 64 | TIDAK TUNTAS |
| 3 | 13026 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 4 | 13027 | 80 | TUNTAS |
| 5 | 13028 | 80 | TUNTAS |
| 6 | 13029 | 80 | TUNTAS |
| 7 | 13030 | 76 | TUNTAS |
| 8 | 13032 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 9 | 13033 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 10 | 13034 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 11 | 13035 | 76 | TUNTAS |
| 12 | 13036 | 78 | TUNTAS |
| 13 | 13037 | 80 | TUNTAS |
| 14 | 13038 | 82 | TUNTAS |
| 15 | 13039 | 80 | TUNTAS |
| 16 | 13040 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 17 | 13041 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 18 | 13042 | 76 | TUNTAS |
| 19 | 13043 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 20 | 13044 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 21 | 13045 | 88 | TUNTAS |
| 22 | 13046 | 76 | TUNTAS |
| 23 | 13047 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 24 | 13048 | 78 | TUNTAS |
| 25 | 13049 | 80 | TUNTAS |
| 26 | 13050 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 27 | 13051 | 80 | TUNTAS |
| 28 | 13052 | 78 | TUNTAS |
| 29 | 13053 | 82 | TUNTAS |
| 30 | 13054 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 31 | 13055 | 74 | TIDAK TUNTAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar