Hari / Tanggal : RABU, 19 OKTOBER 2011
Mata Uji : BAHASA INDONESIA
KKM : 76
Kelas : XI (Sebelas)
Kompetensi Keahlian : Teknik Gambar Bangunan (B)
| No | NIS | Nilai | Catatan/Keterangan |
| 1 | 12653 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 2 | 13056 | 78 | TUNTAS |
| 3 | 13057 | 54 | TIDAK TUNTAS |
| 4 | 13058 | 76 | TUNTAS |
| 5 | 13059 | 76 | TUNTAS |
| 6 | 13060 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 7 | 13061 | 82 | TUNTAS |
| 8 | 13062 | 82 | TUNTAS |
| 9 | 13063 | 82 | TUNTAS |
| 10 | 13064 | 78 | TUNTAS |
| 11 | 13065 | 66 | TIDAK TUNTAS |
| 12 | 13066 | 76 | TUNTAS |
| 13 | 13067 | 78 | TUNTAS |
| 14 | 13068 | 82 | TUNTAS |
| 15 | 13069 | 82 | TUNTAS |
| 16 | 13070 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 17 | 13071 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 18 | 13072 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 19 | 13073 | 60 | TIDAK TUNTAS |
| 20 | 13074 | 76 | TUNTAS |
| 21 | 13075 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 22 | 13076 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 23 | 13077 | 76 | TUNTAS |
| 24 | 13078 | 64 | TIDAK TUNTAS |
| 25 | 13079 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 26 | 13080 | 66 | TIDAK TUNTAS |
| 27 | 13081 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 28 | 13083 | 76 | TUNTAS |
| 29 | 13084 | 88 | TUNTAS |
| 30 | 13085 | 78 | TUNTAS |
| 31 | 13086 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 32 | 13087 | 72 | TIDAK TUNTAS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar