Hari / Tanggal : RABU, 19 OKTOBER 2011
Mata Uji : BAHASA INDONESIA
KKM : 76
Kelas : XI (Sebelas)
Kompetensi Keahlian : Kimia Industri
| No | NIS | Nilai | Catatan/Keterangan |
| 1 | 13313 | 66 | TIDAK TUNTAS |
| 2 | 13314 | 76 | TUNTAS |
| 3 | 13315 | 86 | TUNTAS |
| 4 | 13316 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 5 | 13317 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 6 | 13318 | 86 | TUNTAS |
| 7 | 13319 | 62 | TIDAK TUNTAS |
| 8 | 13320 | 86 | TUNTAS |
| 9 | 13321 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 10 | 13322 | 80 | TUNTAS |
| 11 | 13323 | 72 | TIDAK TUNTAS |
| 12 | 13324 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 13 | 13325 | 82 | TUNTAS |
| 14 | 13326 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 15 | 13327 | 80 | TUNTAS |
| 16 | 13328 | 76 | TUNTAS |
| 17 | 13329 | 80 | TUNTAS |
| 18 | 13330 | 76 | TUNTAS |
| 19 | 13331 | 80 | TUNTAS |
| 20 | 13332 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 21 | 13333 | 66 | TIDAK TUNTAS |
| 22 | 13334 | 76 | TUNTAS |
| 23 | 13335 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 24 | 13336 | 94 | TUNTAS |
| 25 | 13337 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 26 | 13338 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 27 | 13339 | 70 | TIDAK TUNTAS |
| 28 | 13340 | 76 | TUNTAS |
| 29 | 13341 | 88 | TUNTAS |
| 30 | 13342 | 68 | TIDAK TUNTAS |
| 31 | 13343 | 74 | TIDAK TUNTAS |
| 32 | 13344 | 78 | TUNTAS |
The King Casino Hotel | Jamul Casino & Spa
BalasHapusThe King Casino Hotel is set 1 mile south of https://septcasino.com/review/merit-casino/ Jamul Casino, 1 MPRC Blvd, 메이피로출장마사지 Jamul, Georgia. View map. This casino offers a https://jancasino.com/review/merit-casino/ variety https://tricktactoe.com/ of gaming options https://vannienailor4166blog.blogspot.com/ including slots,